專業化工設備及環保設備供應商
先購買大小合適的切片機,在收到機器之后,檢查包裝是否有破損,機器零件是否有缺失,如有遺失請盡快聯系廠家補發缺失零件。同時,在操作前對切片機的說明書進行詳細的閱讀。在開啟切片機前,檢查使用的電源電壓是否符合購買的切片機的電壓,確認無誤后,將機器放在干燥的地方,接通電源。
根據要切割的尺寸大小,直接在切片機上輸入數字,選定切割的厚度。將要切割的物料放在切片機的平臺上,按下快進鍵將物料推送至輥末端,注意不要推的太緊,否則機器容易卡住。同時,搖動手輪,將壓肉板和肉輥兩個面板之間的距離調好后,按下啟動鍵,切片機就開始工作了。
當切好后,使用螺絲刀頭將切片機上固定刀片的螺釘松開,將刀片取出洗凈,下次要用時,再將其取出按上。在操作的過程中保證切片機的每個部件都是鎖緊的,如果出現松動了,應及時擰緊。不然切片機也無法正常運作,會出現跳片的情況,同時對儀器本身也會造成一定的損傷。
盡量少移動切片機上的刀架及其相應的部件,因為它們都是層層相扣固定住的,常常移動容易造成卡槽和卡丁之間產生松動或磨損,不能切出理想的片狀物料。由于其使用的制作材料是鋼材,所以要將切片機放置在干燥陰涼處,避免其受潮而生銹。
按照說明書規定的使用步驟,正確的操作切片機,發現異常應及時停止工作,并請專業的維修人員對機器進行修理。定期用高濃度的乙醇擦拭切片機機身內的線路板,否則很容易引起線路老化和馬達推進、后退等問題,從而導致機器出現故障,無法正常切片。
| ![]() |
設備特點
性能達到現代國外設備水平 | 無級變速,轉鼓轉速可調 |
設有側刮刀,避免轉鼓側端積料 | 轉鼓精度高 |
設備結構緊湊,占地面積小 | 適應范圍廣,操作簡便、靈活 |
半管夾套式料盤,安全可靠 | 采用多組刮刀,調節靈活 |
霧化冷卻,冷卻效果好 | 多功能,既可結片又可干燥 |
分類 | 應用物料舉例 |
有機類 | 順酐、石蠟、瀝青、己內酰胺、對硝基氯化苯、鄰苯二酚、對二氯苯、偏苯三酸酐、間羥、1,8-二氨基萘、二氨基二苯甲基甲烷、N-苯基馬來酰亞胺、三羥甲基丙烷、聚二乙醇、辛戊二醇、聚乙烯蠟、聚醋酸乙烯脂、TMP、多聚甲醛、十二羥基硬脂酸、磷酸三苯脂(TPP)、MS、氯甲烷等。 |
無機類 | 硫磺、硫化堿、雕白塊、硫酸鋁、氯化鈣、燒堿、硫氫化鈉等 |
精細化工類 | 4010NA、4020、RD、DTPD等防老劑;Aflux、Aktiplest、Z-80、增塑劑A、增塑劑B等增塑劑、RC系列有機鈷鹽、MOCA、皮革處理助劑、表面活性劑、塑料助劑、橡膠助劑、有機鈀鹽、防護蠟等。 |
油脂化工類 | 硬脂酸及其鹽類、脂肪酸(醇)及其鹽類、甘油脂、DMP-100、松香甘油脂、棕櫚油等。 |
樹脂類 | PF樹脂、增粘樹脂、萜稀樹脂、松香樹脂、酚醛樹脂、聚合松香、環氧樹脂、聚酰胺樹脂、石油樹脂C5-C9 |
其他 | 熱熔膠、乳化炸藥、明膠、蜂蠟、佛硅酸鈉、熱固性模塑料、橡塑物料、減壓釜底物料、電子級材料、MDA、DTPT、硝基符合肥料、氮基復合肥、PP|高濃度復合肥等。 |
服務項目:為用戶提供標準規?;蚋鶕枰峁┨厥庖幐竦霓D鼓結片(干燥)機
規 格 | 轉鼓規格 mm | 電機功率 KW | 切片轉速 r/min 變頻控制 | 參考外形尺寸mm | ||
L | W | H | ||||
DZ-1 | 400×500 | 2.2-3 | 2.5-12 | 1400 | 800 | 1200 |
DZ-2 | 600×600 | 2.2-3 | 2.5-12 | 1550 | 1000 | 1400 |
DZ-3 | 600×800 | 3-4 | 2.5-12 | 1750 | 1000 | 1600 |
DZ-4 | 800×1000 | 4-5.5 | 2.5-12 | 1950 | 1200 | 1800 |
DZ-5 | 800×1200 | 4-5.5 | 2.5-12 | 2200 | 1200 | 1800 |
DZ-6 | 1000×1000 | 4-5.5 | 2.5-12 | 1950 | 1400 | 2000 |
DZ-7 | 1200×1200 | 5.5-7.5 | 2.5-12 | 2200 | 1600 | 2200 |
DZ-8 | 1200×1500 | 5.5-7.5 | 2.5-12 | 2600 | 1600 | 2200 |
DZ-9 | 1500×1500 | 5.5-7.5 | 2.5-12 | 2600 | 1900 | 2500 |
DZ-10 | 1600×1800 | 7.5-11 | 2.5-12 | 3000 | 2000 | 2600 |
DZ-11 | 1600×2500 | 11-15 | 2.5-12 | 4200 | 2100 | 2600 |
DZ-12 | 2000×2000 | 11-15KW | 2.5-12 | 3700 | 2500 | 2900 |
DZ-13 | 2500×2000 | 15-21KW | 2.5-12 | 3700 | 3000 | 3400 |
DZ-14 | 1900×3000 | 15-21KW | 2.5-12 | 4700 | 2400 | 2800 |
另特設計,制造特殊規格滾筒切片機